
Features
Super Adaptation
· More than 20 kinds of optional working devices, good engine protection with a multi-stage reinforced fuel filter system.
Longer Lifetime
· The longest designed lifetime can reach 25000 hours, 30% longer than previous models.
Low Maintenance Cost
· Much more convenient maintenance operation, durable oil and filters to reach more extended maintenance period and 50% less expense.
High Efficiency
· Adopt optimized engine, pump, and valve matching technology to improve energy transfer efficiency, lower fuel consumption, and achieve higher efficiency.
Specs & Compare
Models | Bucket Capacity | Engine Power | Operating Weight |
SY365H | 1.6 m³ | 212 kW | 36 T |
SY375H | 1.9 m³ | 212 kW | 37.5 T |
SY390H | 1.9 m³ | 252 kW | 40.15 T |
SY415H | 1.9 m³ | 257 kW | 41.5 T |
SY500H | 2.5 m³ | 300 kW | 49.5 T |
SY500H (Tier4 F & Stage Ⅴ) | 2.2 m³ | 298 kW | 50.1 T |
SY550HD | 3.1 m³ | 300 kW | 52 T |
SY650HB | 3.5 m³ | 345 kW | 63.2 T |
SY750H | 4.6 m³ | 377 kW | 76.2 T |
SY870H | 5.4 m³ | 377 kW | 78.6 T |
SY980H | 6.1 m³ | 425 kW | 94.2 T |
SY1250H | 8 m³ | 567 kW | 120 T |
Gallery





